ESAB Origo Mig 402cw
Origo™ Mig  402c/502c/652c
Flexibele oplossingen voor echt zwaar Mig/Mag laswerk 
        Robuust en zeer Krachtig  | 
            
 
  | 
            
 Flexibiliteit  | 
          
Toepassingen 
 
 
 
 
  | 
            
  | 
            • In combinatie met het A13 paneel is de machine voor      MIG/MAG lassen, beklede elektroden lassen en    koolstaaf gutsen  -   | 
          
Technische data  | 
            Origo™ Mig 402c | Origo™ Mig 502c | Origo™ Mig 652c | 
| Primair voltage V, Hz | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 | 
| Maximale belasting bij | |||
| 60% Inschakelduur A/V | 400 / 34 | 500 / 39 | 650 / 41 | 
| 100% Inschakelduur A/V | 310 / 30 | 400 / 34 | 500 / 39 | 
| Lasstroom bereik (DC) A/V | |||
| MIG/MAG | 20 / 14 - 400 / 34 | 20 / 14 - 500 / 39 | 20 / 14 - 650 / 44 | 
| MMA | 20 / 21- 400 / 36 | 20 / 21 - 500 / 40 | 20 / 21 - 650 / 44 | 
| Open voltage V | 53-58 | 53-60 | 53-60 | 
| Open vermogen W | 500 | 550 | 670 | 
| met koeleenheid W | 700 | 750 | 870 | 
| Efficiëntie bij maximale stroom | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 
| Efficiëntie bij maximale stroom % | 70 | 72 | 76 | 
| Stuurstroom voltage Hz | 42, 50/60 | 42, 50/60 | 42, 50/60 | 
| Afmetimgen l x b x h mm | 830 x 640 x 835 | 830 x 640 x 835 | 830 x 640 x 835 | 
| Gewicht kg | 158 | 194 | 228 | 
| met koeleenheid kg | 172 | 208 | 242 | 
| Bedrijfstemperatuur | -10 till +40°C | -10 till +40°C | -10 till +40°C | 
| Isolatieklasse | IP 23 | IP 23 | IP 23 | 
| Toepassingsclassificatie | S | S | S | 
Bestel    informatie    | 
            
  | 
            Tussenkabel    pakket 19 polig Watergekoeld 95 mm²  | 
          
            De folder van deze machine als PDF? Klik dan hier 
          
        Origo™ Mig 402c/502c/652c
        Flexible heavy duty solution     
Robust and powerful  | 
            
  | 
            
 Flexibility  | 
          
Applications  | 
            
 
  | 
            • With  A13 panel power source for MIG/MAG, MMA  | 
          
  | 
            Origo™ Mig 402c | Origo™ Mig 502c | Origo™ Mig 652c | 
| Mains voltage V, Hz | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 | 
| Permitted  load at | 
            |||
| 60% duty cycle A/V | 400 / 34 | 500 / 39 | 650 / 41 | 
| 100% duty cycle A/V | 310 / 30 | 400 / 34 | 500 / 39 | 
| Setting range (DC) A/V | |||
| MIG/MAG  | 
            20 / 14 - 400 / 34 | 20 / 14 - 500 / 39 | 20 / 14 - 650 / 44 | 
| MMA | 20 / 21- 400 / 36 | 20 / 21 - 500 / 40 | 20 / 21 - 650 / 44 | 
| Open circuit voltage V  | 
            53-58 | 53-60 | 53-60 | 
| Open circuit power W | 500 | 550 | 670 | 
| with cooling unit W | 700 | 750 | 870 | 
| Power factor at maximum current | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 
| Efficiency at maximum current % | 70 | 72 | 76 | 
| Control voltage V, Hz | 42, 50/60 | 42, 50/60 | 42, 50/60 | 
| Dimensions lxwxh mm | 830 x 640 x 835 | 830 x 640 x 835 | 830 x 640 x 835 | 
| Weight kg | 158 | 194 | 228 | 
| with cooling unit kg | 172 | 208 | 242 | 
| Operating temperature | -10 till +40°C | -10 till +40°C | -10 till +40°C | 
| Enclosure class | IP 23 | IP 23 | IP 23 | 
| Application classification | S | S | S | 
Ordering information  | 
            
 Delivery  content: 5m mains cable incl plug for 400V, wheels,  | 
          

Medio 2008
